Hur mäter man utvändig gänga
M-gänga
M-gänga, metrisk gänga, ISO M-gänga existerar den vanligaste typen från gängsystem. Den fanns enstaka från dem inledande standarderna liksom antogs från Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).
Gängprofilens egenskaper
[redigera | redigera wikitext]M-gängan definieras från den internationella standarden ISO varenda gängdimension utmärks från sin ytterdiameter D samt stigningP. M-gängor existerar symmetriska samt V-formade. Gängornas sidor bildar vinkeln 60 grader samt den yttre åttondelen samt den inre fjärdedelen från gängorna existerar avskurna (se figur).
Sambandet mellan höjden H samt stigningen P ges från
För ett yttergänga, mot modell vid ett skruv, existerar ytterdiametern D samt innerdiametern D1 maximummått, vilket innebär för att skruven ej får äga större diameter än D, dock för att gängorna kunna existera djupare än innerdiametern D1.
Hos innergängor, vilket vid ett mutter, existerar D samt D1 vid motsvarande sätt minimummått, vilket innebär för att den fria diametern måste existera minimalt D1 samt för att gängorna kunna existera djupare än D.
Sambanden mellan D1 respektive D2 samt D existerar
(Jämför tillsammans den gamla tumregeln: innerdiametern existerar lika tillsammans med ytterdiametern minus stigningen - felar bara 8 andel från stigningen, vilket motsvarar 0,12 mm på grund av ett Mgänga)
Beteckningar
[redigera | redigera wikitext]Dimensionen hos M-gängor betecknas tillsammans bokstaven M följt från ytterdiametern D samt stigningen P angivna inom millimeter samt separerade från en multiplikationstecken, (×).
Exempel: M8×1
Om gängan existerar grov (se nedan) utelämnas stigningen normalt ur beteckningen.
Exempel: M8 existerar alltså den normala beteckningen på grund av M8×.
Vanliga dimensioner
[redigera | redigera wikitext]Standarden ISO ger enstaka omfattande inventering från kombinationer på grund av diameter samt stigning. Standarden ISO ger nästa mindre inventering från dimensioner, vanliga till skruvar samt muttrar.
| Gänga | Stigning P (mm) | Gänga | Stigning P (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:a hand | 2:a hand | grov | fin | 1:a hand | 2:a hand | grov | fin | |||
| M1 | 0,25 | M16 | 2 | 1,5 | ||||||
| M1,2 | 0,25 | M18 | 2,5 | 2 | 1,5 | |||||
| M1,4 | 0,3 | M20 | 2,5 | 2 | 1,5 | |||||
| M1,6 | 0,35 | M22 | 2,5 | 2 | 1,5 | |||||
| M1,8 | 0,35 | M24 | 3 | 2 | ||||||
| M2 | 0,4 | M27 | 3 | 2 | ||||||
| M2,5 | 0,45 | M30 | 3,5 | 2 | ||||||
| M3 | 0,5 | M33 | 3,5 | 2 | ||||||
| M3,5 | 0,6 | M36 | 4 | 3 | ||||||
| M4 | 0,7 | M39 | 4 | 3 | ||||||
| M5 | 0,8 | M42 | 4,5 | 3 | ||||||
| M6 | 1 | M45 | 4,5 | 3 | ||||||
| M7 | 1 | 0,75 | M48 | 5 | 3 | |||||
| M8 | 1,25 | 1 | M52 | 5 | 4 | |||||
| M10 | 1,5 | 1,25 | 1 | M56 | 5,5 | 4 | ||||
| M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1,0 (elcykel) | M60 | 5,5 | 4 | |||
| M14 | 2 | 1,5 | M64 | 6 | 4 | |||||
Grov gänga existerar den vanligast nyttja. Dessutom finns ett alternativt numeriskt värde finare gängor tillsammans med mindre stigning definierade till användning var grövre gängor skulle existera olämpliga (till modell nära gängning från rör tillsammans med tunna väggar). då gängor ej ingår inom skruvar samt muttrar utan utgör enstaka mer direkt sektion från konstruktionen, inom kabelförskruvningar, filter- alternativt fattningsgängor på grund av optik etc, existerar detta vanligt för att gängorna existerar relativt fina inom förhållande mot diametern, 1 mm stigning existerar vanligt vid diametrar långt ovan 6 mm.
Hållfasthetsklasser
[redigera | redigera wikitext]Hållfasthetsklassen står ofta instansad vid ovansidan från skruvskallen. Klass existerar vanligast förekommande. Siffran före punkten anger 1/ från brottgränsen inom MPa samt siffran efter punkten 1/10 från förhållandet mellan brottgräns samt sträckgräns. Hållfasthetsmärkning innebär alltså ett brottgräns vid 1 MPa samt ett sträckgräns vid 90 andel från detta, detta önskar yttra 1 MPa.
Nyckelvidder
[redigera | redigera wikitext]Vanligen förekommande nyckelvidder vid skruvar tillsammans med sexkantsskalle samt muttrar. andra (oftast mindre) dimensioner förekommer även var tillverkaren önskar spara vikt och/eller tillverkningskostnad. Ibland används även muttrar såsom existerar någon mm större än bulthuvudet på grund av för att man ej bör behöva äga numeriskt värde nycklar från identisk dimension.
| Gänga | Nyckelvidd | ||
|---|---|---|---|
| skruv ISO mm | mutter DIN mm | mutter ISO mm | |
| M3 | 5,5 | 5,5 | |
| M4 | 7 | 7 | |
| M5 | 8 | 8 | |
| M6 | 10 | 10 | |
| M7 | 11 | 11 | |
| M8 | 13 | 13 | |
| M10 | 16 (17) | 17 | 16 |
| M12 | 18 (19) | 19 | 18 |
| M14 | 21 (22) | 22 | 21 |
| M16 | 24 | 24 | 24 |
| M18 | 27 | 27 | |
| M20 | 30 | 30 | 30 |
Parenteser avser enstaka äldre standard.
Borrdiametrar
[redigera | redigera wikitext]Borrdiametrar till skärande gängning från hål. allmänt gäller för att man kunna borra hålet såsom ytterdiametern vid skruven minus stigningen. nära gängning från strängare ämne (till modell rostfritt samt titan) förmå man borra något större hål därför för att gängningen är kapabel genomföras tillsammans lägre moment samt risken för att gängtappen bryts från reducerar. Skruvförbandets hållfasthet reducerar något dock endast obetydligt då topparna vid gängorna ej står på grund av den primära hållfastheten. Förborrningen nära bottenhål bör göras minimalt 3,5 stigningar djupare än erforderligt gängdjup, eftersom dem inledande skären vid gängtappen skapar ett ofullständig gänga.
| Grovgängade skruvar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gänga | Stigning mm | Kärndiameter mm | Borrdiameter mm | |
| M1,6 | 0,35 | 1, | 1,25 | |
| M1,8 | 0,35 | 1, | 1,45 | |
| M2 | 0,4 | 1, | 1,6 | |
| M2,2 | 0,45 | 1, | 1,75 | |
| M2,5 | 0,45 | 2, | 2,05 | |
| M3 | 0,5 | 2, | 2,5 | |
| M3,5 | 0,6 | 3, | 2,9 | |
| M4 | 0,7 | 3, | 3,3 | |
| M4,5 | 0,75 | 3, | 3,8 | |
| M5 | 0,8 | 4, | 4,2 | |
| M6 | 1,0 | 5, | 5 | |
| M7 | 1,0 | 6, | 6 | |
| M8 | 1,25 | 6, | 6,8 | |
| M9 | 1,25 | 7, | 7,8 | |
| M10 | 1,5 | 8, | 8,5 | |
| M11 | 1,5 | 9, | 9,5 | |
| M12 | 1,75 | 10, | 10,2 | |
| M14 | 2,0 | 12, | 12 | |
| M16 | 2,0 | 14, | 14 | |
| M18 | 2,5 | 15, | 15,5 | |
| M20 | 2,5 | 17, | 17,5 | |
| M22 | 2,5 | 19, | 19,5 | |
| M24 | 3,0 | 21, | 21 | |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Delar från denna produkt existerar ett översättning från den engelska artikeln, läst 16 april