| 1 | Joderat salt | 99 | g |
| 2 | Havssalt | 94 | g |
| 3 | Örtsalt | 75 | g |
| 4 | Mineralsalt | | g |
| 5 | Köttbuljong pulver tärning | 60 | g |
| 6 | Hönsbuljong konc storhushåll | 52 | g |
| 7 | Köttbuljong konc storhushåll | | g |
| 8 | Skinkbuljong konc storhushåll | | g |
| 9 | Kalvbuljong konc storhushåll | | g |
| 10 | Fiskbuljong konc storhushåll | | g |
| 11 | Grönsaksbuljong pasta/pulver storhushåll | | g |
| 12 | Köttbuljong konc nedsänkt krydda storhushåll | | g |
| 13 | Samarinpulver | | g |
| 14 | Hönsbuljong konc nedsänkt krydda storhushåll | | g |
| 15 | Fiskbuljong konc nedsänkt krydda storhushåll | | g |
| 16 | Kalvbuljong konc nedsänkt krydda storhushåll | | g |
| 17 | Bakpulver | | g |
| 18 | Dippmix pulver olika smaker | | g |
| 19 | Sojasås | | g |
| 20 | Strömming krydda rå | | g |
| 21 | Sill krydda rå | | g |
| 22 | Torkade tomater | | g |
| 23 | Kaviar typ Kalles | | g |
| 24 | Lättkaviar Kalles | | g |
| 25 | Surströmming | | g |
| 26 | Oliver svarta m olja konserv | | g |
| 27 | Kaviar orökt | | g |
| 28 | Kelp torkad | | g |
| 29 | Miso syrad sojabönspasta | | g |
| 30 | Sojasås söt | 7 | g |
| 31 | Ansjovis skarpsill inlagd | | g |
| 32 | Sardeller konserv | | g |
| 33 | Sill matjessill konserv | | g |
| 34 | Teriyakisås | | g |
| 35 | Oliver gröna m paprikafyllning inlagda | | g |
| 36 | Stenbitskaviar | | g |
| 37 | Laxpastej lättrökt | 5 | g |
| 38 | Böcklingpastej | 5 | g |
| 39 | Fiskpastej | 5 | g |
| 40 | Lax gravad | | g |
| 41 | Gris kassler kotlettrad bearbetat med rök stekt el värmd | | g |
| 42 | Salami importerad fett 45% | | g |
| 43 | Inlagd sill m gräddfilssås | | g |
| 44 | Gris skinka italiensk lufttorkad | | g |
| 45 | Rimmat sidfläsk svin panerat stekt | | g |
| 46 | Bacon magert svin bearbetat med rök stekt | | g |
| 47 | Salta pinnar | | g |
| 48 | Nöt animalisk föda rökt | | g |
| 49 | Häst animalisk föda hamburgerkött rökt | | g |
| 50 | Lax rimmad | | g |
| 51 | Löjrom saltad | | g |
| 52 | Gris sidfläsk rimmat stekt | | g |
| 53 | Fefferoni inlagd konserv | | g |
| 54 | Gris kassler kotlettrad rökt | | g |
| 55 | Lax blad kallrökt | 4 | g |
| 56 | Nöt oxbringa rimmad kokt | 4 | g |
| 57 | Rullsylta | | g |
| 58 | Salami svensk fett ca 33% | | g |
| 59 | Vinägrett dressing fett 45% | | g |
| 60 | Gris skinka fett 3% rökt | | g |
| 61 | Gris skinka fett 6% rökt | | g |
| 62 | Saltgurka u lag | | g |
| 63 | Nöt oxbringa rimmad rå | | g |
| 64 | Rökt påläggskorv fett 10% ospec | | g |
| 65 | Bacon lättbacon gris | | g |
| 66 | Ädelost grönmögelost enkel fett 17% | | g |
| 67 | Ål flat- o varmrökt | | g |
| 68 | Kabanoss korv stekt | | g |
| 69 | Pestosås m basilika mat cashewnötter | | g |
| 70 | Salt sill panerad stekt hemlagad | | g |
| 71 | Soltorkade tomater inom olja avrunna | | g |
| 72 | Gris skinka julskinka rimmad fett ca 3% rå | 3 | g |
| 73 | Nöt oxtunga rimmad rå | 3 | g |
| 74 | Gris sidfläsk el stekfläsk rimmat inom skivor rå | 3 | g |
| 75 | Senapssill u sås | 3 | g |
| 76 | Ren animalisk föda varmrökt rå | 3 | g |
| 77 | Regnbågslax blad kallrökt | | g |
| 78 | Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | | g |
| 79 | Sill krydda kokt | | g |
| 80 | Sweet chilisås | | g |
| 81 | Inlagd sill u lag | | g |
| 82 | Inlagd sill | | g |
| 83 | Bacon svin bearbetat med rök stekt | | g |
| 84 | Ren korv rå | | g |
| 85 | Pastasallad animalisk föda korv m vinägrettsås | | g |
| 86 | Ren animalisk föda kallrökt rå | | g |
| 87 | Hårt bakverk näringsrikt råg vete majs surdeg fibrer 15% Pyramidbageriet | | g |
| 88 | Fetaost fett 16% | | g |
| 89 | Fetaost fett 25% | | g |
| 90 | Gris skinka julskinka fett ca 4,5% rimmad kokt | | g |
| 91 | Rimmat sidfläsk el stekfläsk svin m löksås | | g |
| 92 | Sik urtagen varmrökt | | g |
| 93 | Nöt färs tacokryddad stekt | | g |
| 94 | Inlagd höstsill u lag | | g |
| 95 | Sill panerad stekt | | g |
| 96 | Chorizo korv stekt | | g |
| 97 | Salsiccia italiensk korv | | g |
| 98 | Salsiccia italiensk korv stekt utan fett | | g |
| 99 | Salami fett 9% Må gott | | g |
| Rökt medvurst fett ca 36% | | g |
| Rökt påläggskorv fett 34% ospec | | g |
| Potatismos pulver berik | | g |
| Fisk varmrökt | | g |
| Mjukost smältost fett 20% | | g |
| HP-sås | | g |
| Räkor konserv m lag | | g |
| Mjukost smältost fett 10% | | g |
| Pirog m köttfärsfyllning | | g |
| Dressing olja fett ca 25% | | g |
| Parmesanost hårdost riven fett 30% | | g |
| Räkor konserv u lag | | g |
| Mjukost smältost fett 4% | | g |
| Ädelost grönmögelost fett 30% | | g |
| Halloumiost fett 22% ej stekt | | g |
| Cheese crackers ostkex | | g |
| Räkor kokta | | g |
| Nöt oxtunga rimmad kokt | | g |
| Corned beef konserv | | g |
| Fettfri dressing fett < % | | g |
| Crêpefyllning spenat fetaost skinka keso | | g |
| Frukostost fett 13% Kavli berikad +ABCDE | | g |
| Gratängsås | | g |
| Sill krydda urvattnad konserv | | g |
| Strömming panerad stekt | | g |
| Lamm korv rå | | g |
| Ketchup tomatketchup | | g |
| Grönpepparpaté | | g |
| Carbonara sås | | g |
| Bruna frön från växter ofta använda som mat rullpack | | g |
| Kräftströmming | | g |
| Ättiksgurka u lag | | g |
| Fläskbog svin konserv gelé % | | g |
| Kex salta m mjölk | | g |
| Mjukost smältost fett ca 16% | | g |
| Skinka svin konserv gelé % | | g |
| Varmkorv kokt | | g |
| Leverpastej skivbar fett 26% | | g |
| Varmkorv stekt | | g |
| Brunsås mjölk | | g |
| Leverpastej bredbar fett ,5% | | g |
| Hjort korv rå | | g |
| Mjukost smältost fett 8% | | g |
| Gåsleverpastej bearbetat med rök konserv | | g |
| Chilisås tomat | | g |
| Renskavsgryta | | g |
| Fiskbullar panerade stekta | | g |
| Champinjonsås | | g |
| Regnbågslax urtagen varmrökt | | g |
| Mjukost smältost fett ca 22% typ Den som skrattar kon | | g |
| Kräftor | | g |
| Fullkornsmacka råg olika fyllningar typ Wasa sandwich | | g |
| Skagenröra | | g |
| Fläskkorv fett ca 23% rå | | g |
| Crab sticks Ullmo | | g |
| Frukostkorv stekt | | g |
| Falukorv skivad kokt | | g |
| Gris sidfläsk rökt | | g |
| Falukorv mager stekt | | g |
| Falukorv stekt | | g |
| Frukostkorv fett 23% kokt | | g |
| Kalkon rökt | | g |
| Korv typ falukorv stekt | | g |
| Varmkorv fett ca 23% grillad | | g |
| Fläskkorv fett ca 21% kokt | | g |
| Gurka inlagd | | g |
| Gurka syrad u lag | | g |
| Varmkorv fett ca 22% | | g |
| Varmkorv fett 23% grillad kokt | | g |
| Wienerkorv kokt | | g |
| Röding urtagen varmrökt | | g |
| Böckling varmrökt | | g |
| Kokt medwurst fett 7% Må gott | | g |
| Gris bacon | | g |
| Senapssill m sås | | g |
| Nöt saltkött rimmat kokt | | g |
| Brunsås buljong | | g |
| Wienerkorv stekt | | g |
| Fläsk grytbitar rå | 2 | g |
| Dressing vinägrett fett 65% | 2 | g |
| Köttfärssås blandfärs | 2 | g |
| Prinskorv stekt | 2 | g |
| Brunsås kaffegrädde | 2 | g |
| Makrillfilé varmrökt | 2 | g |
| Skinkkorv fett 17% | 2 | g |
| Smör extrasaltat fett 80% | 2 | g |
| Brunsås | 2 | g |
| Korv fett ca 15% | 2 | g |
| Grillkorv fett 15% | 2 | g |
| Wienerkorv fett 23% | 2 | g |
| Ättikströmming | 2 | g |
| Falukorv fett 19% | 2 | g |
| Falukorv fett 23% | 2 | g |
| Frukostkorv fett 23% | 2 | g |
| Prinskorv fett 8% Må gott | 2 | g |
| Grillsås | 2 | g |
| Gratängsås tillsammans med ost | 2 | g |
| Matfettsblandning havssaltat fett 80% berikad typ Bregott | 2 | g |
| Hårt bakverk glutenfritt fibrer ca 3% | 2 | g |
| Wienerkorv fett 15% | 2 | g |
| Köttfärssås nötfärs | 2 | g |
| Falukorv fett 18% | 2 | g |
| Köttfärslimpa stekt fryst | 2 | g |
| Pannbiff nötfärs stekt | | g |
| Pannbiff blandfärs stekt | | g |
| Korv stroganoff mager | | g |
| Medvurst fett ca 23% kokt | | g |
| Löksås | | g |
| Paté älgfärs kycklinglever | | g |
| Grillkorv fett 18% | | g |
| Köttfärssås fläskfärs | | g |
| Lantpaté | | g |
| Köttfärssås älgfärs | | g |
| Köttbullar fett ca 15% stekta frysta | | g |
| Löksås tillsammans grädde | | g |
| Vegebitar, grytbitar från veteprotein | | g |
| Prinskorv fett 24% | | g |
| Kikärtsbiffar falafel friterade | | g |
| Pesto | | g |
| Sandwich m bearbetat med rök kalkon keso soltorkad tomat sallad | | g |
| Senap svensk | | g |
| Korv fett 11% stekt | | g |
| Pannbiff stekt fryst | | g |
| Varmkorv konserv kylkonserv fett ca 19% | | g |
| Biff à la Lindström stekt fryst | | g |
| Lättmargarin fett 40% berikad typ enkel & lagom oliv | | g |
| Lammfärsbiff stekt | | g |
| Kyckling korv rå | | g |
| Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad | | g |
| Kex salta typ Salinas | | g |
| Biff m bambuskott restaurang | | g |
| Varmkorv fett 15% | | g |
| Köttbullar nötfärs stekta | | g |
| Köttfärslimpa fläskfärs | | g |
| Korv fett ca 11% | | g |
| Knäckemacka vete olika fyllningar typ Wasa Sandwich | | g |
| Köttkorv fett ca 21% kokt | | g |
| Köttkorv fett ca 23% rå | | g |
| Kebabkött djupfryst stekfärdigt | | g |
| Köttfärslimpa blandfärs | | g |
| Milko greve fett 13% smältost | | g |
| Café dem Paris sås fett 39% Spisa Rydbergs | | g |
| Böcklinglåda m äggstanning | | g |
| Leverbiff mald stekt fryst | | g |
| Frukostflingor näringsrikt berik Loops | | g |
| Värmlandskorv fett ca 19% rå | | g |
| Hårt bakverk näringsrikt vete havre sötningsmedel kli örtkryddor fibrer 10,5% Wasa knecks | | g |
| Biff Stroganoff nötkött fryst | | g |
| Skaldjurspaté | | g |
| Värmlandskorv fett ca 18% kokt | | g |
| Matmuffins grov fullkorn m getost fårost broccoli spenat soltorkade tomater | | g |
| Räkstuvning | | g |
| Frukostflingor typ corn flakes majs berik | | g |
| Pannbiff fläskfärs stekt | | g |
| Dressing fett ca 25% | | g |
| Kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta | | g |
| Dressing dressing fett ca 25% | | g |
| Älgfärsbiff stekt | | g |
| Hushållsmargarin fett 70% berikad typ X-tra | | g |
| Dressing dressing fett ca 40% | | g |
| Gravlaxsås hovmästarsås | | g |
| Aubergine stekt | | g |
| Grötris min koktid okokt | | g |
| Kycklingkorv svensk fett 9% | | g |
| Skinksås | | g |
| Korv bakverk ketchup senap | | g |
| Spenat fräst | | g |
| Getost chèvre vitmögelost fett 25% | | g |
| Pepparkakor sötade m sorbitol | | g |
| Kreolsk gryta | | g |
| Sojakorv | | g |
| Pepparkakor | | g |
| Vitt bakverk tortilla fibrer 4,6% | | g |
| Tortilla chips | | g |
| Potatischips | | g |
| Leverpastej bredbar fett ca 24% | | g |
| Köttfärssås fryst el konserv | | g |
| Riskakor fullkorn smaksatta fett 18% | | g |
| Fiskpaté m räkor | | g |
| Friterade räkor | | g |
| Currysås | | g |
| Pressylta | | g |
| Currysås enkel Crème Fraiche | | g |
| Pizza Capricciosa bearbetat med rök skinka restaurang | | g |
| Havremust pulver berik | | g |
| Vällingpulver näringsrikt berik | | g |
| Skinkröra | | g |
| Köttbullar råa frysta | | g |
| Nöt snabbmatsrätt fryst stekt | | g |
| Hårt bakverk hälsosamt råg fibrer 14,5% Vika knäckebröd | | g |
| Korv Stroganoff | | g |
| Torskfilé panerad stekt hemlagad | | g |
| Hushållssylta | | g |
| Digestivekex fullkorn 23% | | g |
| Räkor | | g |
| Rostad lök | | g |
| Ost- samt skinksås | | g |
| Kycklingkorv fransk halal fett 15% | | g |
| Nöt snabbmatsrätt fryst rå | | g |
| Flytande margarin fett 80% berikad typ Mjuka Milda | | g |
| Rågbröd typ rallarhalvor näringsrikt fibrer ca 9% | | g |
| Grönsaker blandade fermenterade | | g |
| Kycklingdelar animalisk föda m skinn marinerade | | g |
| Camembert vitmögelost fett 23% | | g |
| Lättmargarin fett 40% berikad typ Coop | | g |
| Friterad bläckfisk restaurang | | g |
| Njursauté | | g |
| Kalvsylta | | g |
| Bostongurka | | g |
| Fullkornsskorpor osötade | | g |
| Ål rund- o varmrökt | | g |
| Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätta | | g |
| Hårt bakverk näringsrikt råg fibrer 16% Crisp o finne på huden crisp | | g |
| Flytande matfettsblandning fett 80 % berikad typ raps- samt smörolja Ica | | g |
| Skaldjurspaj fryst värmd | | g |
| Hushållsmargarin fett 80% berikad typ ICA | | g |
| Pizza pan pizza m bearbetat med rök griskött restaurang | | g |
| Pizza Pepperoni bearbetat med rök korv fryst värmd | | g |
| Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Milda | | g |
| Pajskal gräddat | | g |
| Pizza Marinara skaldjur restaurang | | g |
| Dressing dressing enkel fett ca 15% | | g |
| Rödspättafilé panerad stekt | | g |
| Laxpudding | | g |
| Vinbladsdolma m ris konserv | | g |
| Kex Cream Crackers | | g |
| Smörgås typ sandwich salami keso sallad | | g |
| Wienerschnitzel gris | | g |
| Böckling rospigg filé dubbel varmrökt | | g |
| Kyckling kycklingburgare ca 7% fett fryst rå | | g |
| Pannbiff rå fryst | | g |
| Kalvfrikadeller | | g |
| Leverpastej bredbar fett ca 10% | | g |
| Camembert vitmögelost enkel fett 11% | | g |
| Chorizo fett 9% Må gott | | g |
| Kalkon kokt | | g |
| Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Melba | | g |
| Wallenbergare kalvfärs stekt | | g |
| Kycklingleversauté | | g |
| Flytande margarin fett 80% berikad typ Carlshamn gottgott | | g |
| Lättmargarin fett 30% berikad typ Carlshamn LättLätt | | g |
| Mesost fett 17% berik typ Fjällbrynt | | g |
| Lättkorv fett 7% Må gott | | g |
| Bordsmargarin fett 60% berikad typ Carlshamn Runda Bords | | g |
| Leverpastej skivbar fett 14% | | g |
| Lättmargarin fett 40% berikad typ Willys | | g |
| Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Carlshamn gottgott | | g |
| Lättmargarin fett 28% berikad typ Mini Lätta | | g |
| Hårt bakverk fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa brungräddat | | g |
| Flytande margarin fett 82 % berikad typ Milda culinesse | | g |
| Varmkorv fett 7% Må gott | | g |
| Hårt bakverk hälsosamt råg sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24% Wasa plus | | g |
| Tomatsås italiensk | | g |
| Kolja panerad stekt | | g |
| Chips smaksatta fett 34% | | g |
| Färskost fett 33% typ Cantadou | | g |
| Pitabröd m falafel sallad sesam pepperoni | | g |
| Gris fläskkotlett panerad stekt | | g |
| Hollandaisesås fryst el pulver tillagad | | g |
| Pilgrimsmusslor | | g |
| Brieost vitmögelost fett 28% | | g |
| Bearnaisesås fett 8% Kelda | | g |
| Pitepalt | | g |
| Abborre filé panerad stekt | | g |
| Pizza Capricciosa bearbetat med rök skinka fryst el kyld värmd | | g |
| Pizza pan pizza bearbetat med rök griskött fryst värmd | | g |
| Mesost enkel fett 9% berik | | g |
| Gädda panerad stekt | | g |
| Vol-au-vent m räkstuvning | | g |
| Köttfärspaj fryst värmd | | g |
| Vårrulle värmd restaurang | | g |
| Messmör fett 2% berik | | g |
| Stuvning vit | | g |
| Köttbullar fläskfärs stekta | | g |
| Hårt bakverk näringsrikt råg kli fibrer ca 15% Siljans kraftknäcke | | g |
| Friterad kyckling | | g |
| Vitling filé panerad stekt | | g |
| Torsk panerad stekt | | g |
| Krabba konserv | | g |
| Frukostflingor berik Frosties | | g |
| Makrill urtagen varmrökt | | g |
| Grahamsscones fullkorn | | g |
| Lasagne vegetarisk spenat chèvre | | g |
| Lax konserv | | g |
| Friterad bläckfisk | | g |
| Korv Stroganoff hemlagad inom gjutjärnsstekpanna | | g |
| Scones vitt bakverk vete | | g |
| Brunsås pulver tillagad m mejeriprodukt vatten | | g |
| Rågbröd hälsosamt osötat fibrer ca 9% | | g |
| Creme Fraiche Blue Cheese fett 15% | | g |
| Rödvin sås fett 1,5% Spisa Rydbergs | | g |
| Rågbröd fullkorn rotfrukt fibrer ca 5% | | g |
| Ostsås ädelost | | g |
| Sik panerad stekt | | g |
| Popcorn snabbkokare fett 22% | | g |
| Kalops nötkött fryst sås | | g |
| Biff m vegetabilier o sås nötkött kinesisk rätt | | g |
| Hårt bakverk råg hälsosamt fibrer ca 13% ICA handlarnas knäckebröd | | g |
| Bagel m bearbetat med rök lax philadelphiaost sallad | | g |
| Fiskfärs kokt | | g |
| Hårt bakverk glutenfritt fibrer ca 7% | | g |
| Pizza m skaldjur skinka fryst | | g |
| Smörgåstårta landgång | | g |
| Renskav brynt | | g |
| Vårrulle fryst värmd | | g |
| Hårt bakverk hälsosamt råg fibrer ca 16% Wasa sport | | g |
| Glutenfritt hårt bakverk fibrer ca 7,5% typ Grovknäcke | | g |
| Korvgryta chorizo rotfrukter | | g |
| Margarinost fett 30% | | g |
| Bordsmargarin fett 80 % berikad typ Flora original | | g |
| Mjölkpulver fett 1% | | g |
| Bordsmargarin fett 70% berikad typ Becel Gold | | g |
| Vitt bakverk grov baguette hälsosamt surdeg fibrer 4,4% bakad inom butik | | g |
| Munkar u fyllning | | g |
| Smörgåskex | | g |
| Pytt inom panna fryst | | g |
| Kex hälsosamt Hob-nobs | | g |
| Potatissallad gräddfil majonnäs | | g |
| Vitt bakverk typ baguette fibrer ca 6% | | g |
| Bearnaisesås fryst el pulver tillagad | | g |
| Ostsås fett 8% Kelda | | g |
| Hårt bakverk hälsosamt havre vete råg mejeriprodukt fibrer 8% Wasa havre | | g |
| Ost- o skinkpaj fryst värmd | | g |
| Pirog köttpirog fryst värmd | | g |
| Paj mejeriprodukt skinka | | g |
| Sardiner inom olja konserv | | g |
| Hårt bakverk fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke brungräddat | | g |
| Margarinost fett 16% | | g |
| Hårt bakverk fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke normalgräddat | | g |
| Hårt bakverk hälsosamt råg fibrer 15,5% Wasa delikatess | | g |
| Hårt bakverk hälsosamt råg fibrer ca 14% Falu råg-rut | | g |
| Lättmajonnäs 32,5% fett | | g |
| Järpar blandfärs stekta | | g |
| Tomatsalsa kall | | g |
| Falafel kikärtskroketter frysta | | g |
| Regnbågslax panerad stekt | | g |
| Pölsa värmd stekt | | g |
| Schweizisk potatiskaka rösti fryst värmd | | g |
| Nässelsoppa | | g |
| Kroppkakor | | g |
| Brunkål | | g |
| Hälleflundra panerad stekt | | g |
| Kålpudding | | g |
| Müslibar hälsosamt berikad typ Special K dryckesställe Red fruit | | g |
| Kålrotslåda | | g |
| Stångkorv stekt | | g |
| Flytande matfettsblandning fett 80 % typ fett samt rapsolja | | g |
| Makrill panerad stekt | | g |
| Matfettsblandning fett 40 % berikad typ enkel & lagom omega 3 | | g |
| Köttbullar stekta frysta m sås | | g |
| Hushållsmargarin fett 80% berikad typ VitaDor | | g |
| Gräddsås pulver tillagad m mejeriprodukt dricksvatten smör | | g |
| Falukorv ugnsstekt | | g |
| Laxpaté | | g |
| Paj skinka broccoli | | g |
| Paprikasallad inlagd u lag | | g |
| Frukostflingor fullkorn berik Havrefras | | g |
| Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | | g |
| Orientalisk sås Uncle Ben | | g |
| Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel | | g |
| Pastasås olika märken | | g |
| Lättmargarin fett 40% berikad typ enkel & lagom | | g |
| Fransk omelett vatten | | g |
| Gris fläsk karré stekt u steksky | | g |
| Gris fläsk lägg u svål kokt | | g |
| Ravioli m sås fryst el konserv | | g |
| Fransk omelett grädde | | g |
| Sardiner inom tomatsås konserv | | g |
| Fiskbullar m hummersås konserv tillagad | | g |
| Keso färskost chili pesto lök feta fett 3,% | | g |
| Creme Fraiche fett 28% smaksatt | | g |
| Smör fett 80 % | | g |
| Nöt stek fryst stekt u steksky | | g |
| Köttbullar stekta hemlagade | | g |
| Gris skinkstek stekt u steksky fryst | | g |
| Ajvar relish grönsakspasta m peppar aubergine | | g |
| Jordnötssmör | | g |
| Makaronipudding | | g |
| Fiskbullar frysta | | g |
| Smörgåsrån | | g |
| Stångkorv fett ca 14% | | g |
| Vitt bakverk fullkorn typ fiberfranska mejeriprodukt fibrer ca 4% | | g |
| Vitt bakverk osötat typ italienskt fibrer ca 2,5% | | g |
| Champinjoner stekta | | g |
| Sojabiff stekt | | g |
| Kyckling kokt | | g |
| Parisersmörgås | | g |
| Pastasås m tomat Findus | | g |
| Dillsås | | g |
| Grönkålssoppa | | g |
| Ost hårdost fett 23% | | g |
| Hamburgare nötfärs fett 10% stekt | | g |
| Lök stekt | | g |
| Grönsaksgratäng ospec. | | g |
| Vitt bakverk en färglösluktlös vätska som är livsnödvändig typ pitabröd fibrer ca 3,5% | | g |
| Hamburgare nötfärs fett 15% stekt | | g |
| Vitt bakverk ostfralla vätska fibrer ca 3% | | g |
| Snabbris kokt | | g |
| Pepparkakor glutenfria | | g |
| Lättmargarin fett 39% berikad typ Milda | | g |
| Bearnaise sås typ Spisa Rydbergs | | g |
| Hamburgare blandfärs stekt | | g |
| Dillkött nötkött m sås fryst | | g |
| Rödbetssallad gräddfil | | g |
| Pizza m skinka champinjoner lök sardeller | | g |
| Klassisk gräddsås fett 6% Kelda | | g |
| Rotsaksgryta rötter brynta | | g |
| Chop Suey fläskfilé svin restaurang | | g |
| Champinjoner stekta u fett | | g |
| Chapati vitt bakverk vete ojäst fibrer 3% | | g |
| Svamp sås fett 8,5% Spisa Rydbergs | | g |
| Pizza m räkor musslor | | g |
| Paj lax spenat | | g |
| Grahamsbröd näringsrikt m mejeriprodukt fibrer ca 5% | | g |
| Fisk friterad | | g |
| Sjömansbiff fryst | | g |
| Bordsmargarin extrasaltat fett 60% berikad typ Milda | | g |
| Nötfärs fett 10% stekt | | g |
| Äggröra | | g |
| Digestivekex hälsosamt glutenfria | | g |
| Kyckling friterad Chicken McNuggets | | g |
| Matfettsblandning fett 75% berikad typ Bregott | | g |
| Ostsufflé | | g |
| Ål ugnsstekt hemlagad | | g |
| Kycklingsoppa redd pulver tillagad m vätska mjölk | | g |
| Ost hårdost fett 38% | | g |
| Nudlar kokta m kryddor | | g |
| Nasi Goreng griskött restaurang | | g |
| Grekisksallad | | g |
| Piggvar kokt | | g |
| Rågskorpor | | g |
| Nöt lever gryta | | g |
| Rotfruktsbiff stekt | | g |
| Pajfyllning förrätt | | g |
| Grekisk sallad | | g |
| Kåldolmar stekta | | g |
| Kex sötade m sorbitol | | g |
| Croissant fransk giffel | | g |
| Wrap vetetortilla m kycklingfajitas gräddfil sallad | | g |
| Kalvfrikassé fryst | | g |
| Fiskburgare McDonalds | | g |
| Champinjonsås pulver tillagad m mejeriprodukt smör | | g |
| Grönmögelost fett 43 % azurblå Castello | | g |
| Ljus sås mjölk | | g |
| Fisksås pulver tillagad m mejeriprodukt dricksvatten fett typ Smögen | | g |
| Smörgås typ sandwich räkor hönsägg sallad majonnäs | | g |
| Hamburgare m bakverk mejeriprodukt dubbel ifrån gatukök restaurang | | g |
| Ost hårdost fett 31% | | g |
| Messmör fett 5% berik | | g |
| Brieost vitmögelost fett 34% | | g |
| Hårt bakverk näringsrikt råg fibrer ca 14% typ Rågi Wasa | | g |
| Ost hårdost fett 7% | | g |
| Kex Marie | | g |
| Gris fläsk ben m animalisk föda kokt | | g |
| Camembert vitmögelost friterad | | g |
| Flygande Jakob Kyckling bacon jordnötter banan | | g |
| Löksoppa pulver tillagad | | g |
| Torsksufflé | | g |
| Löksoppa tydlig konserv tillagad | | g |
| Jordnötssås | | g |
| Grahamsbröd hälsosamt fibrer ca 13% typ Polarkraft extrem | | g |
| Müslibar berikad typ Special K Chocolate | | g |
| Ost hårdost fett 17% | | g |
| Potatis kokt o stekt | | g |
| Räksallad dressing vispgrädde sparris ärter champinjoner | | g |
| Ärtsoppa m fläsk pulver tillagad | | g |
| Ljus sås lättmjölk | | g |
| Broccolilåda bearbetat med rök skinka hårdost | | g |
| Kycklingburgare McDonalds | | g |
| Pizza vegetarisk | | g |
| Regnbågslax inkokt | | g |
| Rödspättafilé kokt | | g |
| Köttsoppa nötkött konserv tillagad m vatten | | g |
| Ostsås mot moussaka | | g |
| Leverstuvning fryst | | g |
| Kåldolmar råa u sås frysta | | g |
| Ost hårdost fett 5% | | g |
| Paj kyckling bacon | | g |
| Vällingpulver majs berik | | g |
| Ost hårdost fett 28% | | g |
| Fiskpinnar stekta | | g |
| Chokladkakor glutenfria | | g |
| Frukostflingor näringsrikt berik Special K | | g |
| Fläskpannkaka | | g |
| Räkcrêpe (crêpe 63 % fyllning 37%) fryst värmd | | g |
| Ljus sirap | | g |
| Pannkaka tunn fylld ospec. | | g |
| Frukostflingor berik Rice Krispies | | g |
| Frukostflingor vetekli korn rostat Allbran Plus | | g |
| Potatisgratäng mejeriprodukt kaffegrädde mejeriprodukt hemlagad | | g |
| Ljus sås | | g |
| Rhode Island sås | | g |
| Vitt bakverk dricksvatten typ franska fibrer ca 3% | | g |
| Köttfärssås o spaghetti | | g |
| Korintsås | | g |
| Bordsmargarin fett 59 % berikad typ Flora mellan | | g |
| Köttfärssås mot moussaka | | g |
| Sushi blandning 7 bitar | | g |
| Champinjoner konserv u lag | | g |
| Gris fötter kokta | | g |
| Tzatziki | | g |
| Vita frön från växter ofta använda som mat inom tomatsås konserv | | g |
| Fiskgratäng u potatismos hemlagad | | g |
| Köttfärslimpa ugnsstekt hemlagad | | g |
| Ost hårdost fett 10% | | g |
| Fiskpudding m ris hemlagad | | g |
| Jordnötter rostade saltade | | g |
| Grönsakssoppa redd pulver tillagad m en färglösluktlös vätska som är livsnödvändig mjölk | | g |
| Hårt bakverk näringsrikt vete vallmofrö fibrer 5,5% Siljans frukost | | g |
| Fiskpinnar ugnsstekt | | g |
| Kyckling m skinn grillad | 1 | g |
| Kalops nötkött lök morötter sås hemlagad | 1 | g |
| Bondomelett | 1 | g |
| Pölsa | 1 | g |
| Vitt bakverk fibrer ca 6% typ Äntligen mjukbröd | 1 | g |
| Chips light fett 25% | 1 | g |
| Kåldolmar stekta frysta m sås värmda | 1 | g |
| Kinesisk korrekt friterat fläskkött m grönsaker | 1 | g |
| Tunnbrödrulle korv tunnbröd potatismos räk- gurksallad | 1 | g |
| Kåldolmar stekta frysta u sås | 1 | g |
| Tunnbröd vitt bakverk mjukt mejeriprodukt fibrer ca 4% | 1 | g |
| Kyckling bröstfilé u skinn strimlor wokad inom rapsolja | 1 | g |
| Ost hårdost fett 26% | 1 | g |
| Lamm gryta m lök tomat | 1 | g |
| Hårt bakverk vete sötningsmedel kanel fibrer ca 7% Wasa kanelknäcke | 1 | g |
| Musslor konserv u lag | 1 | g |
| Matfettsblandning fett 43% typ Bregott mindre | 1 | g |
| Kolja kokt | 1 | g |
| Räk- hummersoppa pulver tillagad m en färglösluktlös vätska som är livsnödvändig mjölk | 1 | g |
| Strömming kokt | 1 | g |
| Vitkålssoppa m frikadeller | 1 | g |
| Vitling kokt | 1 | g |
